PID(10.6eV) | 0.01-2000ppm | 0.01ppm |
PID(10.6eV) | 1-1000ppm | 1ppm |
CO | 0-500ppm(co) | 1ppm |
CO抗H2 | 0-2000ppm | 10ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm |
NH3 | 0-100ppm | 1ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
NO | 0-250ppm | 0.5ppm |
HCL | 0-30ppm | 0.5ppm |
ETO-A | 0-100ppm | 0.5ppm |
ETO-C | 0-500ppm(co) | 10ppm |
CH3SH | 0-10ppm | 0.1ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol |
HCHO | 0-10ppm | 0.01ppm |
CO+H2S | 0-500ppm(co) | 1ppm |
0-200ppm(h2s) | 0.1ppm | |
PID(10.6eV) | 0.1-5000ppm | 0.1ppm |
CO | 0-2000ppm | 10ppm |
H2 | 0-1000ppm | 2ppm |
H2S | 0-1000ppm | 1ppm |
CL2 | 0-1ppm | 0.03ppm |
CLO2 | 0-20ppm | 0.03ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.5ppm |
ETO-B | 0-10ppm | 0.1ppm |
HF | 0-10ppm | 0.1ppm |
COCL2 | 0-1ppm | 0.02ppm |
PH3 | 0-1000ppm | 1ppm |
CO2 | 0-50000ppm | 100ppm |
Gamma* | 0-200 | |
LEL | 0-100%LEL | 1%LEL |
VOL | 0-100%VOLE | 0.1%VOL |
?
特点:
智能传感器,各个传感器插槽可任意组合
传感器可现场任意互换
检测精度高,响应时间短,检测范围宽
大屏幕液晶图形显示
中文菜单显示
可充电锂电池,使用时间长
内置数据存储
带有运动检测装置,提升对人员的防护
支持无线数据传输
强力声光和振动报警多种报警方式
防水防尘的坚固外壳,防护等级高
?