产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
MP162盟莆安复合四合一气体检测仪主要特点及性能优势:
•体积小、重量轻适合人员佩戴
•IP68防护等级、95dB@30cm声音报警
•合规和安全提示,保证了使用者人身安全
•四个红色LED,360度可视,三种不同颜色(绿、黄和红)指示不同工作状态
•mPower传感器、电池、电路自诊断技术,确保仪器一直处于最佳工作状态
•支持低功耗红外可燃气体传感器、无铅氧气传感器、HCN以及SO2传感器
•实时显示气体浓度,带自动背光,清晰可见
•2年标准质保,可选择3年质保
MP162盟莆安复合四合一气体检测仪规格及仪器指标:
尺寸 | 110 x 60 x 28 mm |
重量 | 226 g |
传感器配置 | 标准配置为LEL/O2/CO/H2S |
采样方式 | 扩散式 |
标定 | 零点+标准气体 |
电池运行时间 | 标准24小时 |
电池充电时间 | 小于6小时 |
工作温度湿度 | -20℃~60℃;0~95%RH(无冷凝) |
安全认证 | UL: Class I, Div 1, Group A, B, C, D T4,-20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex da ia ⅡC Ga T4 ATEX: Ex ia ⅡC Ga 中国认证:China Ex ia IIC T4 Ga |
CE认证 | 2014/30/EU (EMC) |
计量认证 | 中国CPA |
性能测试认证 | LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104) |
船级认证 | CCS、ABS |
数据存储 | 1000事件包含(报警、功能测试以及标定) |
标定方式 | 手动和自动标定平台 |
按键 | 两个大按键 |
报警方式 | 95dB@30cm、LED闪烁、振动 |
抗电池辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 2014/30/EU |
显示屏 | LCD,带自动背光 |
显示内容 | 传感器名称、实时显示值、电池电压、数据存储状态、安全策略指示 |
报警信号 | 高/低报警、TWA/STEL报警、电池欠压报警、传感器故障报警、超量程报警 |
传感器寿命 | H2S&CO 期望寿命大于5年 O2 期望寿命大于3年 其余传感器 期望寿命大于4年 |
防护等级 | IP68 |
质保 | 标准整机质保2年,可选择整机3年质保 |
默认传感器参数:
传感器 | 检测范围 | 检测分辨率 | 响应时间 (T90) | 检测 误差 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm | 15s | ≤2% |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm | 15s | |
氧气(O2) | 0-30%Vol | 0.1%Vol | 15s | |
可燃气(LEL) | 0-100%LEL 0-5.0%Vol | 1%LEL 0.01%Vol | 15s 15s | |
氰化氢(HCN) | 0-50ppm | 0.1ppm | 45s | ≤3% |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.1ppm | 15s |
报警点设置是可以调整的,标定气体浓度是可以调整的。
盟莆安复合四合一气体检测仪标准配置:
•MP420主机、配置传感器以及背夹
•可充电锂电池
•校准适配器
•充电适配器
•合格证
•快速使用指南(中/英文)
可选配置及附件:
•外置过滤器
•USB数据线
•MP300T4自动校准与测试平台
产品咨询