相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
德图testo320高效烟气分析仪是一台多功能的测量仪器,可进行高效的烟气分析。可轻松完成供热系统的所有测量任务。其测量菜单众多,结构清晰。testo 320 带有一个高分辨率的彩色显示屏,可图形显示测量结果。仪器内可存储500个测量数据。同德图testo320高效烟气分析仪还拥有丰富的探头群,用户无需额外购买单独的测量仪器。
特点:
高分辨率图形显示屏
详细显示测量菜单和测量数值,读取非常方便
传感器诊断
仪器集成了红绿灯指示功能,持续监测仪器传感器
认证标贴
烟气分析仪testo 320已通过TÜV认证(据EN 50379, Parts 1-3)
传感器自动调零
传感器调零仅需30秒
锂离子可充电电池
锂离子可充电电池 (1500 mAh),可使用长达8小时
磁吸
仪器背部带有磁吸,可方便地固定在燃烧器/锅炉上
探针过滤芯
探针过滤芯可轻松更换
烟气测量
testo 320直接测量CO和O2、以及环境温度和烟气温度
抽力测量
可快速确定供热系统内的负压
差压测量
使用差压测量菜单,用户可对锅炉的供气进行监测
气体检漏/气体管路测试
使用该附件,用户就无需购买额外的测量仪器了
环境CO测量
使用环境CO探头,可在烟气测量的同时对环境CO进行测量
温差测量
使用温差测量菜单,用户可简单迅速地测量供热系统出水和回水温度之间的差值
参数:
量程 | 精度 ±1 数位 | 分辨率 | 响应时间t90 | |
温度 | -40 to +1200 °C | 精度: ±0,5°C (0 to 100°C) 精度: ±0.5%测量值(其余量程) | 0.1 °C -40 to +999,9°C 1°C( > +1000°C) | |
抽力测量 | -9.99 hPa to +40.00 hPa | ± 0.02 hPa 或 ± 5% 测量值 ( -0,50 to +0,60 hPa) ± 0.03 hPa (0.61 to 3.00 hPa) ± 1.5% 测量值 ( 3.01 to 40.00 hPa)) | 0.01 hPa 使用精准抽力选项 0.001 hPa | |
压力测量 | 0 to +300 hPa | ±0.5 hPa (0.0 to +500 hPa) ± 1 % 测量值 (at 50.1 to 100.0 hPa) ± 1,5 % 测量值 (at 100,1 to 300,0 hPa) | 0.1 hPa 使用精准压力选项 0.01 | |
O2测量 | 0 to 21 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 vol. % | < 20 sec |
CO 测量 (无 H2 补偿) | 0 to 4000 ppm | ± 20 ppm (0 to 400 ppm) ± 5% 测量 (401 to 2000 ppm) ± 10% 测量 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | < 60 sec |
CO 测量 (H 2补偿) | 0 to 8000 ppm | ± 10 ppm 或 +/-10% 测量值 (0 to 200 ppm) ± 20 ppm 或 +/-5% 测量值 (201 to 2000 ppm) ±10% 测量值 (2001 to 8000 ppm) | 1 ppm | < 40 sec |
燃烧效率 (Eta) | 0 to 120 % | 0.1 % | ||
烟气损失 | 0 to 99.9 % | 0.1 % | ||
CO 2 由 O2计算而来 | 0 to CO2 max | ± 0.2 vol.% | 0.1 % | |
选配 CO low -测量- (H2-compensated)补偿 | 0 to 500 ppm | ±2 ppm (0 to 39 ppm) ±5% 测量值 (40 to 500 ppm) | 0.1 ppm | < 40 sec |
环境CO测量(使用CO探头) | 0 to 500 ppm | ±5 ppm (0 to 100 ppm) ±5 % 测量值 (>100 ppm) | 1 ppm | |
可燃气体泄漏检测 (使用气体检漏探头) | 0 to 10.000 ppm CH4 / C 3 H8 | 报警信号光学显示 (LED) 蜂鸣器发出声音报警 | < 2 sec | |
环境CO2测量 (使用环境CO2探头) | 0 to 1 vol. % 0 to 10,000 ppm | ± 50 ppm 或 ±2% 测量值 (0 to 5000 ppm) ± 100 ppm 或 ±3% 测量值 (5001 to 100000 ppm) | ||
一般技术数据 | ||||
存储温度. | -20 - +50 °C | |||
操作温度 | -5 - +45 °C | |||
电源 | 可充电电池: 3.7 V / 2400 mAh;电源: 6 V/1.2 A | |||
内存 | 500 个读数 | |||
屏幕显示 | 彩色图形显示,240 x 320 像素 | |||
重量 | 573 g | |||
尺寸 | 长 240 x 宽 85 x 高 65 mm | |||
保修 | 仪器/探针/气体传感器:2个月可充电电池:12个月 |
产品咨询