产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
一、有毒有害气体检测仪产品特点:
1、采用进口高精度传感器
2、USB接口高速数据传输,可下载打印数据 (选配功能)
3、数据存储功能,可存十万组数据,存储间隔时间可调(选配功能)
4、液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,气体浓度值,测量#大值(选配),当地时间,环境温度(选配)
5、支持中英文操作界面,切换简单方便
6、气体浓度单位PPM,mg/m3可快速切换显示
7、内置微型采样泵,泵的吸力大小有十个档位可调
8、防爆安全等级:ExiaⅡCT4
二、有毒有害气体检测仪产品功能:
1、监测环境中或密闭空间中气体的浓度并报警
2、带自校验功能,零点标定功能,使气体监测准确,可靠
3、一键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰
4、带温度和压力补偿,可*实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿
5、两级声光报警,报警点可自行设置
6、大容量锂聚合物充电电池
7、泵吸式采样方式,泵的吸力大小可调
8、外壳采用高强度特殊工程塑料,防滑,防水,防尘,防爆
9、精美高档的铝合金手提箱
三、应用场合:
1、石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理
2、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产
3、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心
四、规格参数:
被测气体 Gas Detected | 见列表 | ||
检测原理 Detection principle | 电化学原理 | ||
采样方式Sampling Method | 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 | ||
量 程 Measure Range | 见列表 | ||
分辨率 Resolution | 见列表(与所选量程相关) | ||
精 度 Precision | ≤± 2% F.S. | ||
数据存储 Data store | 可存十万组数据,USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选配) | ||
响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S |
重复性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% |
零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 |
操作语言Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
工作温度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等级 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防护Degree of protection | IP66 |
报警方式 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间Operating time | 100小时(关泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
五、气体列表:
气体种类及分子式 | 可选量程、带常字的为常规量程 |
一氧化碳 CO | 0-500、0-1000(常)、0-2000、0-5000、0-10000 ppm |
硫化氢 H2S | 0-50、100(常)、200、0-500、0-1000、2000 ppm |
氧气 O2 | 0-25%VOL、0-30%VoL(常)、0-5%VOL(用于测密闭空间) |
可燃气体 EX | 0-100%LEL(常)、0-100%VOL |
氮气 N2 | 0-100%.Vol(常) |
氨气 NH3 | 0-50、0-100(常)、0-500、1000、0-2000、0-5000 ppm |
lv气 CL2 | 0-10(常)、0-20、0-50、0-100、0-200、0-250 ppm |
氢气 H2 | 0-500、0-1000(常)、0-2000、0-5000 ppm |
甲醛 CH2O | 0-10(常)、20、0-50、100、0-500、1000 ppm |
臭氧 O3 | 0-5、10、20、50(常)、100、0-200、500、1000ppm |
二氧化碳 CO2 | 0-2000、5000、10000、50000ppm,0-10%、0-20%、50%、100%Vol |
一氧化氮 NO | 0-100、0-250(常)、0-500、0-1000、0-2000 ppm |
二氧化氮 NO2 | 0-20(常)、0-50、0-100、0-500、0-1000、0-2000 ppm |
氮氧化物 NOX | 0-20(常)、0-50、0-100、0-500、0-1000、0-2000 ppm |
二氧化硫 SO2 | 0-10、20、0-100(常)、0-150、0-200、0-1000、2000 ppm |
六氟化硫 SF6 | 0-1000、0-2000 ppm(红外原理) |
环氧乙烷 ETO | 0-10(常)、0-20、0-50、0-100、0-500、0-1000 ppm |
磷化氢 PH3 | 0-10(常)、0-20、50、100、0-1000 ppm |
氯化氢 HCL | 0-10(常)、0-20、0-50、100 ppm |
氰化氢 HCN | 0-10(常)、0-20、0-50、100 ppm |
光气 COCL2 | 0-1(常)ppm |
臭气 Odor | 0-100,0-999 ppm |
二氧化氯 CLO2 | 0-1、0-10(常)、0-20、50 ppm |
硅烷 SiH4 | 0-10、50(常)ppm |
氟气 F2 | 0-1 ppm |
氟化氢 HF | 0-10 ppm |
溴化氢 HBr | 0-10、50(常)、100 ppm |
过氧化氢 H2O2 | 0-50、100 ppm(常) |
乙peng wan B2H6 | 0-5、10、50 ppm(常) |
砷hua qing AsH3 | 0-10 ppm(常) |
锗烷 GeH4 | 0-1 ppm(常) |
肼, 联氨 N2H4 | 0-1 ppm(常) |
四氢噻吩 THT | 0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3
|
产品咨询